参数 | LD-A近距离(红色激光) | LD-B中程距离(红外激光) | LD-C远距离(红外激光) |
---|---|---|---|
光源等级 | 波长650nm | 波长905nm一类激光 | 波长905nm一类激光 |
检测距离 | 3m@6%反射率;12m@90%反射率 | 4m@6%反射率;15m@90%反射率 | 15m@6%反射率;50m@90%反射率 |
测距误差 | ±15mm | ±15mm | ±25mm |
温漂 | ±0.25mm/℃ | ±0.25mm/℃ | ±0.5mm/℃ |
供电电压 | DC10V-28V | ||
重复精度 | 8mm@500HZ | ||
外形尺寸(mm) | 50×50×50 | ||
防护等级 | IP65 | ||
接口 | 模拟量/开关量/RS232 |
香港六会宝典版权所有 2018-2028 网站备案号:鲁ICP备14008611号-1